Monza
12 °C | |
| [Dettagli] |
| Bolletino del tempo | 06:25 |
| Condizione | Piove |
| Raffredamento da vento | 10 °C |
| Temperatura di condensazione | 11 °C |
| Direzione del vento | 320 NW |
| Vento variabile | 250°/350° |
| Velocità del vento | 3.1 m/s |
| Raffica di vento | --- |
| Visibilità | 3.0 km |
| Pressione | 1009 hPa |
| Umidità | 93.6 % |
| Indice di umidità | 13.7 °C |
| Indice di Temperatura | --- |
| Precipitazione | --- |
Abbiamo 2 visitatori e nessun utente online